
частен съдебен изпълнител
Стефан Димитров Горчев
Регистрационен номер: 825
Район на действие:
Окръжен съд - Пловдив
Контакт
Адрес
ул. "Хан Кубрат" 1 ет. 5, офис 506, Делови център Пловдив
град Пловдив
Допълнителна информация
ДЗЗД „Луков, Горчев и Даскалов“ - дружеството е вписано в Регистъра на КЧСИ на 04.10.2006г. Последна промяна от 03.04.2015г. В него участват ЧСИ Тодор Луков, рег. №820 , ЧСИ Стефан Горчев, рег. №825 и ЧСИ Добромир Даскалов, рег. №887.
Помощници съдебни изпълнители

Стойко Илиев Вълчинов

Мариана Ботева Тодорова

Илиян Йорданов Йорданов

Калин Тодоров Константинов
Стефан Димитров Горчев
07.1999
Езикова гимназия „Георги Кирков”, гр. Пловдив
09.1999 - 07.1993
ШЗО Плевен
07.1998
специалност „Право”
СУ „Климент Охридски”
Позиция:
сътрудник
Компания/Учреждение: Адвокатска кантора „Новелконсулт” София
от 01.1998
Позиция:
съдебен кандидат
Компания/Учреждение: Пловдивски окръжен съд
от 01.1998 до 01.1999
Позиция:
юрисконсулт
Компания/Учреждение: „Оптела” АД, гр. Пловдив
от 01.2000
Позиция:
юрисконсулт и старши юрисконсулт
Компания/Учреждение: „Актавис” ЕАД, гр. София
от 01.2000 до 01.2006
Позиция:
частен съдебен изпълнител
от 10.2006
Описание:: управляващ съдружник в „кантора частни съдебни изпълнители „Луков и Горчев”
Последни обявления от Стефан Горчев
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения |
|---|---|---|---|
| | Земеделска земя (8 419.00 кв.м) 11 202,99 лв. ид 20238250400650 -1/3 ид.ч. (една трета идеална част)... | 11 202,99 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (5 332.00 кв.м) 7 087,93 лв. ид 20238250400650 -1/3 ид.ч. (една трета идеална част)... | 7 087,93 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 |
| | Парцел / Терен (470.00 кв.м) 31 449,75 лв. ид 2023825040089 -УПИ IV-общ.-3057 (четири римско, тире... | 31 449,75 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 |
| | Земеделска земя (4 465.00 кв.м) 22 296,46 лв. ид 20258250400469 -Поземлен имот с идентификатор... | 22 296,46 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 |
| | Склад / Хале (31.00 кв.м) 4 351,33 лв. ИД 20248250400165½ ид. ч. (една втора идеална част)... | 4 351,33 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 |
| | 3-стаен апартамент (90.70 кв.м) 117 584,50 лв. ИД 20238250400332 ¾ (три четвърти) идеални... | 117 584,50 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 |
| | Земеделска земя (6 033.00 кв.м) 1 971,48 лв. ИД 202182504007711/3 ид. ч. (една трета идеална част) от... | 1 971,48 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 |
| | Земеделска земя (3 498.00 кв.м) 1 408,20 лв. ИД 202182504007711/3 ид. ч. (една трета идеална част) от... | 1 408,20 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 |
| | Парцел / Терен (1 168.00 кв.м) 10 092,08 лв. ИД № 20248250400822 -1/6 ид. част (една шеста идеална част)... | 10 092,08 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 |
| | Гараж (31.18 кв.м) 4 959,98 лв. ИД № 20248250400822 -1/6 ид. ч. (една шеста идеална част) от... | 4 959,98 лв. | от 13.09.2026 до 13.10.2026 |
