Активни имоти и вещи за публична продан: 1496
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Земеделски/Поземлен имот (5 654.00 кв.м) 22 202,58 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 22 202,58 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (25.00 кв.м) 69 799,66 лв. Поземлен имот с идентификатор № 00299.381.1466 /нула нула... | 69 799,66 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (6 600.00 кв.м) 22 718,92 лв. Позиция 17:Поземлен имот 58222.128.38, област Шумен, община... | 22 718,92 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (3 999.00 кв.м) 4 068,13 лв. Позиция 16:Поземлен имот 58222.128.21, област Шумен, община... | 4 068,13 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (25.00 кв.м) 1 689,84 лв. СГРАДА с идентификатор № 00299.381.1466.1 /нула нула двеста... | 1 689,84 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (16 245.00 кв.м) 62 680,44 лв. Поземлен имот с идентификатор 00299.381.1467 /нула нула... | 62 680,44 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (5 998.00 кв.м) 6 099,06 лв. Позиция 15:Поземлен имот 58222.128.17, област Шумен, община... | 6 099,06 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (8 999.00 кв.м) 56 321,65 лв. Позиция 14:Поземлен имот 58222.127.44, област Шумен, община... | 56 321,65 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (559.00 кв.м) 38 193,45 лв. СГРАДА с идентификатор № 00299.381.1467.10 /нула нула двеста... | 38 193,45 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (10 442.00 кв.м) 65 352,89 лв. Позиция 13:Поземлен имот 58222.127.41, област Шумен, община... | 65 352,89 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (140.00 кв.м) 11 609,81 лв. СГРАДА с идентификатор № 00299.381.1467.9 /нула нула двеста... | 11 609,81 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (76.84 кв.м) 194 487,74 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ... | 194 487,74 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (30.00 кв.м) 1 736,78 лв. СГРАДА с идентификатор № 00299.381.1467.8 /нула нула двеста... | 1 736,78 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 047.00 кв.м) 1 065,54 лв. Позиция 12:Поземлен имот 58222.127.31, област Шумен, община... | 1 065,54 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (45.00 кв.м) 3 082,39 лв. СГРАДА с идентификатор № 00299.381.1467.6 /нула нула двеста... | 3 082,39 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 409.00 кв.м) 2 392,37 лв. Позиция 11:Поземлен имот 58222.127.19, област Шумен, община... | 2 392,37 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (621.00 кв.м) 144 747,07 лв. СГРАДА с идентификатор № 00299.381.1467.5 /нула нула двеста... | 144 747,07 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (102.00 кв.м) 6 962,75 лв. СГРАДА с идентификатор № 00299.381.1467.4 /нула нула двеста... | 6 962,75 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 000.00 кв.м) 1 697,66 лв. Позиция 9:Поземлен имот 58222.127.13, област Шумен, община... | 1 697,66 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (16 199.00 кв.м) 116 590,94 лв. Позиция 8:Поземлен имот 58222.126.35, област Шумен, община... | 116 590,94 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 000.00 кв.м) 1 017,03 лв. Позиция 7:Поземлен имот 58222.126.24, област Шумен, община... | 1 017,03 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (4 300.00 кв.м) 7 299,16 лв. Позиция 6: Поземлен имот 58222.126.7, област Шумен, община... | 7 299,16 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 999.00 кв.м) 5 010,05 лв. Позиция 5:Поземлен имот 58222.126.6, област Шумен, община... | 5 010,05 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 501.00 кв.м) 4 244,93 лв. Позиция 4:Поземлен имот 58222.126.5, област Шумен, община... | 4 244,93 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 600.00 кв.м) 5 069,51 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 32158.185.30 (три, две,... | 5 069,51 лв. | от 27.09.2026 до 27.10.2026 | |
| | Къща (1 454.00 кв.м) 2 378,29 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ... | 2 378,29 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (9 716.00 кв.м) 33 444,69 лв. Позиция 3:Поземлен имот 58222.125.26, област Шумен, община... | 33 444,69 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (4 893.00 кв.м) 30 623,60 лв. Позиция 2:Поземлен имот 58222.125.21, област Шумен, община... | 30 623,60 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (107.00 кв.м) 7 306,98 лв. СГРАДА с идентификатор № 00299.381.1467.2 /нула нула двеста... | 7 306,98 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (624.00 кв.м) 42 637,09 лв. СГРАДА с идентификатор № 00299.381.1467.1 /нула нула двеста... | 42 637,09 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 | |
| | Къща (468.00 кв.м) 80 267,26 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21498.350.232 /двадесет и една... | 80 267,26 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (5 000.00 кв.м) 35 987,27 лв. Позиция 1:Поземлен имот 58222.125.13, област Шумен, община... | 35 987,27 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (129.27 кв.м) 298 175,98 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 298 175,98 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Гараж (23.02 кв.м) 39 504,17 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 39 504,17 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Заведение/Ресторант/Кафене/Бар (306.30 кв.м) 193 415,94 лв. Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 193 415,94 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Къща (59.50 кв.м) 1 165,67 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 1 165,67 лв. | от 07.09.2026 до 07.10.2026 | |
| | Къща (50.00 кв.м) 3 332,73 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 3 332,73 лв. | от 07.09.2026 до 07.10.2026 | |
| | Къща (32.50 кв.м) 9 072,00 лв. - 1/2 ид. ч. (една втора идеална част) от КЪЩА (ЖИЛИЩЕ) със... | 9 072,00 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 300.00 кв.м) 234,70 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38100.60.20, по кадастралната... | 234,70 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 400.00 кв.м) 6 791,74 лв. - 1/3 ид. ч. (една трета идеална част) от недвижим имот с... | 6 791,74 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 100.00 кв.м) 516,34 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38100.52.32, по кадастралната... | 516,34 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (930.00 кв.м) 4 227,72 лв. недвижим имот, находящ се в с. Камен, общ. Добричка, обл.... | 4 227,72 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 400.00 кв.м) 1 173,50 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38100.46.10, по кадастралната... | 1 173,50 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 771.00 кв.м) 1 877,60 лв. 1/3 идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 304, в квартал 31, по... | 1 877,60 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (617.00 кв.м) 14 515,19 лв. поземлен имот, находящ се в село Кранево, община Балчик,... | 14 515,19 лв. | от 13.09.2026 до 13.10.2026 | |
| | Земеделска земя (4 513.00 кв.м) 1 648,12 лв. 1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 1 648,12 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 000.00 кв.м) 38 615,91 лв. недвижим имот, находящ се в гр. Балчик, община Балчик,... | 38 615,91 лв. | от 13.09.2026 до 13.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 000.00 кв.м) 2 447,45 лв. Недвижим имот, находящ се в землището на село Септемврийци,... | 2 447,45 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Ателие / Таванско помещение / Студио (38.80 кв.м) 125 173,12 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 125 173,12 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | Ателие / Таванско помещение / Студио (66.90 кв.м) 195 583,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 195 583,00 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | Ателие / Таванско помещение / Студио (27.00 кв.м) 75 103,87 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 75 103,87 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | Склад / Хале (19 058.00 кв.м) 995 287,56 лв. поземлен имот с идентификатор 72624.610.9 /седем, две, шест,... | 995 287,56 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Ателие / Таванско помещение / Студио (32.90 кв.м) 86 056,52 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 86 056,52 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 995.00 кв.м) 63 368,89 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 58606.14.39 /пет осем шест... | 63 368,89 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Лек автомобил - Lancia ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ№ 17242 /... | 150,60 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Лек автомобил - Ford ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ№ 17242 /... | 524,16 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (1 566.00 кв.м) 1 055 174,20 лв. "Предприятие за бутилиране на трапезна вода",находящо се в... | 1 055 174,20 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 801.00 кв.м) 586,75 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ№ 17248 /... | 586,75 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (6.00 кв.м) 9 463,09 лв. - 1/6 ид. ч. /една шеста идеална част/ от недвижим имот,... | 9 463,09 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (48.90 кв.м) 3 167,99 лв. ½ /една втора/ идеална част от недвижим имот, находящ... | 3 167,99 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (197.00 кв.м) 17 568,01 лв. недвижим имот, находящ се в село ЖЕГЛАРЦИ, община Тервел,... | 17 568,01 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 790.00 кв.м) 1 924,54 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ№ 17193 /... | 1 924,54 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (35.00 кв.м) 4 832,86 лв. ВРЕМЕНЕН ОБЕКТ, изграден по реда на отм. чл. 120, ал. 4, от... | 4 832,86 лв. | от 02.09.2026 до 02.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (27.22 кв.м) 27 146,92 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 27 146,92 лв. | от 02.09.2026 до 02.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 797.00 кв.м) 1 533,37 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ№ 17186 /... | 1 533,37 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 183.00 кв.м) 15 177,24 лв. Поземлен имот с идентификатор № 29249.501.232 с площ от 1183... | 15 177,24 лв. | от 02.09.2026 до 02.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 012.00 кв.м) 18 314,39 лв. Поземлен имот с идентификатор № 40381.501.355 с площ от 1012... | 18 314,39 лв. | от 02.09.2026 до 02.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 085.00 кв.м) 8 159,72 лв. 1/2 ид.част от ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 1085 /... | 8 159,72 лв. | от 02.09.2026 до 02.10.2026 | |
| | Къща (1 243.00 кв.м) 1 775,89 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Мали Извор, община Тервел,... | 1 775,89 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (4 049.00 кв.м) 969 403,23 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ... | 969 403,23 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | Къща (1 100.00 кв.м) 3 702,39 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ№ 17173 /... | 3 702,39 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (935.00 кв.м) 596,53 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ№ 17167 /... | 596,53 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (29 504.00 кв.м) 5 167 643,53 лв. недвижим имот, находящ се в: гр.Кубрат, ул."Княз Борис I", а... | 5 167 643,53 лв. | от 09.09.2026 до 09.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (2 992.00 кв.м) 780 704,75 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ... | 780 704,75 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 | |
| | Къща (961.00 кв.м) 117 177,69 лв. Поземлен имот с идентификатор 23457.501.164/двадесет и три... | 117 177,69 лв. | от 05.09.2026 до 05.10.2026 | |
| | Етаж от къща (70.00 кв.м) 35 486,58 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ... | 35 486,58 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 015.00 кв.м) 2 049,71 лв. ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ | 2 049,71 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 038.00 кв.м) 2 519,11 лв. ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ | 2 519,11 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 989.00 кв.м) 4 678,35 лв. ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ | 4 678,35 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (123 120.00 кв.м) 472 999,49 лв. | 472 999,49 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 501.00 кв.м) 1 580,31 лв. ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ | 1 580,31 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | Лек автомобил - Citroen товарен автомобил "СИТРОЕН Берлинго" с рег.№ ТХ 7108АК, няма... | 864,63 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Къща (654.00 кв.м) 32 075,61 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ№ 17165 /... | 32 075,61 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Земеделска земя (4 497.00 кв.м) 5 554,56 лв. ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ | 5 554,56 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | Лек автомобил - Mercedes-Benz лек автомобил"МЕРЦЕДЕС 320 CDI", модел S 320 CDI,... | 3 668,35 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Селскостопански машини и инвентар - КОЛЕСЕН ТРАКТОР ЮМЗ-6 АМ С РЕГ. № ТХ10176, РАМА №... | 1 445,77 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (964.00 кв.м) 985,74 лв. ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ | 985,74 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 508.00 кв.м) 766,69 лв. ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ | 766,69 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | Лек автомобил - Mercedes-Benz лек автомобил "МЕРЦЕДЕС А170" с рег.№ ТХ 8694ХВ, рама №... | 1 416,65 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Лек автомобил - Opel лек автомобил "ОПЕЛ ТИГРА" с рег.№ ТХ9736МХ. Описание:... | 239,39 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (14 811.00 кв.м) 18 306,57 лв. ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ | 18 306,57 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | Лек автомобил - Mercedes-Benz лек автомобил "МЕРЦЕДЕС 220 CDI", модел Е 220 CDI, с... | 478,79 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (10 299.00 кв.м) 12 736,36 лв. ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ | 12 736,36 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 512.50 кв.м) 3 150,14 лв. ½ (една втора) идеални части от недвижим имот,... | 3 150,14 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 500.25 кв.м) 5 621,06 лв. 1/8 (една осма) идеална част от недвижим имот, находящ се в... | 5 621,06 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (4 000.00 кв.м) 4 944,34 лв. ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ | 4 944,34 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 875.00 кв.м) 4 147,14 лв. 1/8 (една осма) идеална част от недвижим имот, находящ се в... | 4 147,14 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Лек автомобил - Mercedes-Benz ид 20248250400207 -- л. а., марка: Мерцедес, модел Е320,... | 2 094,69 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 | |
| | Земеделска земя (4 001.00 кв.м) 3 457,91 лв. ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ | 3 457,91 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (21.60 кв.м) 80 548,90 лв. МАГАЗИН № 64 /шестдесет и четири/ на приземен стаж, кота +... | 80 548,90 лв. | от 02.09.2026 до 02.10.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
