Активни имоти и вещи за публична продан: 1185
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | 2-стаен апартамент (53.76 кв.м) 158 682,75 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващ АПАРТАМЕНТ № 107... | 158 682,75 лв. | от 11.07.2026 до 11.08.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (132.50 кв.м) 275 067,93 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА... | 275 067,93 лв. | от 13.07.2026 до 13.08.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (126.40 кв.м) 271 156,27 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА... | 271 156,27 лв. | от 14.07.2026 до 14.08.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - Mercedes-Benz РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 9 974,73 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - Mercedes-Benz РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 7 481,05 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - Mercedes-Benz РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 6 649,82 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - Mercedes-Benz РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 4 488,63 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| | Ремарке - | 18 841,06 лв. | от 12.07.2026 до 12.08.2026 | |
| | Бус - | 4 446,89 лв. | от 12.07.2026 до 12.08.2026 | |
| | Бус - Opel | 6 119,66 лв. | от 12.07.2026 до 12.08.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - Mercedes-Benz | 24 136,60 лв. | от 12.07.2026 до 12.08.2026 | |
| | Къща (109.00 кв.м) 26 331,53 лв. | 26 331,53 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (65.20 кв.м) 5 814,76 лв. 1/2/ една втора/ идеална част от Самостоятелен обект в... | 5 814,76 лв. | от 20.07.2026 до 20.08.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - | 57 974,44 лв. | от 12.07.2026 до 12.08.2026 | |
| | Ремарке - | 5 831,99 лв. | от 12.07.2026 до 12.08.2026 | |
| | Лек автомобил - | 2 407,02 лв. | от 12.07.2026 до 12.08.2026 | |
| | Други превозни средства - Ford | 10 085,73 лв. | от 12.07.2026 до 12.08.2026 | |
| | Ремарке - | 10 206,01 лв. | от 12.07.2026 до 12.08.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - | 22 141,64 лв. | от 12.07.2026 до 12.08.2026 | |
| | Ремарке - | 58 320,01 лв. | от 12.07.2026 до 12.08.2026 | |
| | Лек автомобил - VW | 11 955,60 лв. | от 12.07.2026 до 12.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (620.00 кв.м) 20 731,80 лв. Празно дворно място, съставляващо парцел IX /девети/ в... | 20 731,80 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (8 334.00 кв.м) 703 755,55 лв. Поземлен имот с идентификатор: 07702.310.22, заедно със... | 703 755,55 лв. | от 11.07.2026 до 11.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (550.00 кв.м) 3 129,33 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ, съгласно документ за собственост, от... | 3 129,33 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (555.00 кв.м) 3 911,66 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ, съгласно документ за собственост, от... | 3 911,66 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (440.00 кв.м) 75 103,87 лв. Урегулиран поземлен имот №VII-577 (седми за имот с... | 75 103,87 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| | Къща (700.00 кв.м) 56 327,90 лв. Поземлен имот с площ от 700 (седемстотин) кв.м., находящ се... | 56 327,90 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 110.00 кв.м) 57 032,00 лв. Урегулиран поземлен имот XVII-597 (седемнадесети за имот с... | 57 032,00 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| | Къща (570.00 кв.м) 65 559,42 лв. Урегулиран поземлен имот VI /шести/ - общ. в кв.23 /двадесет... | 65 559,42 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (34.50 кв.м) 131 197,08 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР №... | 131 197,08 лв. | от 13.07.2026 до 13.08.2026 | |
| | Вила (30.00 кв.м) 16 006,51 лв. Сграда с идентификатор 07079.831.84.21, гр. Бургас, ЛЕСОПАРК... | 16 006,51 лв. | от 13.07.2026 до 13.08.2026 | |
| | Вила (41.00 кв.м) 21 874,00 лв. Сграда с идентификатор 07079.831.84.5, гр. Бургас, ЛЕСОПАРК... | 21 874,00 лв. | от 13.07.2026 до 13.08.2026 | |
| | Вила (23.00 кв.м) 12 266,97 лв. Сграда с идентификатор 07079.831.84.6, гр. Бургас, ЛЕСОПАРК... | 12 266,97 лв. | от 13.07.2026 до 13.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 310.00 кв.м) 7 097,32 лв. ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, чеот 13.07.2026 г. до... | 7 097,32 лв. | от 13.07.2026 до 13.08.2026 | |
| | Вила (28.00 кв.м) 14 942,54 лв. Сграда с идентификатор 07079.831.84.7, гр. Бургас, п.к.... | 14 942,54 лв. | от 13.07.2026 до 13.08.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (24.50 кв.м) 10 639,72 лв. ВРЕМЕНЕН ОБЕКТ, изграден по реда на отм. чл. 120, ал. 4, от... | 10 639,72 лв. | от 13.07.2026 до 13.08.2026 | |
| | Гараж (21.26 кв.м) 49 443,38 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 49 443,38 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 102.00 кв.м) 403 683,31 лв. Поземлен имот с идентификатор 68134.1007.241 в гр. София,... | 403 683,31 лв. | от 13.07.2026 до 13.08.2026 | |
| | Многостаен (139.60 кв.м) 686 887,50 лв. Недвижими имоти, находящи се в гр. София, Столична община,... | 686 887,50 лв. | от 13.07.2026 до 13.08.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (56.70 кв.м) 89 029,38 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 89 029,38 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| | Други недвижими имоти (12 300.00 кв.м) 477 171,98 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-557 /римско едно тире арабско... | 477 171,98 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Хотел (2 240.00 кв.м) 939 100,22 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI-1125, 1104, 1126 /римско шест... | 939 100,22 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Къща (747.00 кв.м) 95 131,57 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Врачеш, община... | 95 131,57 лв. | от 13.07.2026 до 13.08.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (3 166.00 кв.м) 34 862,40 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17350.56.68 - ИМОТ № 056068... | 34 862,40 лв. | от 20.07.2026 до 20.08.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 596.00 кв.м) 34 421,79 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17350.56.67 - ИМОТ № 056067... | 34 421,79 лв. | от 20.07.2026 до 20.08.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (4 664.00 кв.м) 22 109,76 лв. ПОЗЕМЕЛЕН ИМОТ с идентификатор 17350.56.66 - ИМОТ № 056066... | 22 109,76 лв. | от 20.07.2026 до 20.08.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (4 038.00 кв.м) 35 717,76 лв. . ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17350.56.63 - ИМОТ № 056063... | 35 717,76 лв. | от 20.07.2026 до 20.08.2026 | |
| | Къща (1 020.00 кв.м) 35 345,76 лв. НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с.Асеново, общ.Стражица, обл.... | 35 345,76 лв. | от 13.07.2026 до 13.08.2026 | |
| | Гараж (24.00 кв.м) 10 639,72 лв. Гараж с площ 24,00 кв.м., находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН... | 10 639,72 лв. | от 19.07.2026 до 19.08.2026 | |
| | Земеделска земя (877.00 кв.м) 1 783,72 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07603.8.3 /седем хиляди... | 1 783,72 лв. | от 12.07.2026 до 12.08.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (11 740.00 кв.м) 50 773,35 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12067.37.13 /дванадесет хиляди... | 50 773,35 лв. | от 12.07.2026 до 12.08.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (9 531.00 кв.м) 41 213,25 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12067.37.12 /дванадесет хиляди... | 41 213,25 лв. | от 12.07.2026 до 12.08.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (10 006.00 кв.м) 20 919,56 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12067.17.3 /дванадесет хиляди... | 20 919,56 лв. | от 12.07.2026 до 12.08.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (8 501.00 кв.м) 17 586,82 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12067.37.8 /дванадесет хиляди... | 17 586,82 лв. | от 12.07.2026 до 12.08.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (7 230.00 кв.м) 14 958,19 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12067.37.7 /дванадесет хиляди... | 14 958,19 лв. | от 12.07.2026 до 12.08.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (4 660.00 кв.м) 9 450,57 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12067.37.1 /дванадесет хиляди... | 9 450,57 лв. | от 12.07.2026 до 12.08.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (8 463.00 кв.м) 38 522,03 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12067.201.29 /дванадесет... | 38 522,03 лв. | от 12.07.2026 до 12.08.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (6 922.00 кв.м) 31 512,33 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12067.201.28 /дванадесет... | 31 512,33 лв. | от 12.07.2026 до 12.08.2026 | |
| | 1-стаен апартамент (57.80 кв.м) 136 610,81 лв. | 136 610,81 лв. | от 14.07.2026 до 14.08.2026 | |
| | Земеделска земя (2 610.00 кв.м) 1 802,49 лв. Поземлени имот с идентификатор №... | 1 802,49 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| | Земеделска земя (3 243.00 кв.м) 2 239,03 лв. Поземлени имот с идентификатор №... | 2 239,03 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| | Земеделска земя (13 262.00 кв.м) 9 153,28 лв. Поземлени имот с идентификатор №... | 9 153,28 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| | Земеделска земя (4 188.00 кв.м) 2 689,66 лв. Поземлени имот с идентификатор №... | 2 689,66 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| | Земеделска земя (2 596.00 кв.м) 1 661,67 лв. Поземлени имот с идентификатор №... | 1 661,67 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| | Земеделска земя (2 520.00 кв.м) 48 582,82 лв. Посевна площ, с площ от 2.520 дка /два декара петстотин и... | 48 582,82 лв. | от 10.07.2026 до 10.08.2026 | |
| | Къща (43.00 кв.м) 5 435,10 лв. недвижим имот, находящ се в: гр.Кубрат, ул. Панайот Хитов №... | 5 435,10 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Къща (58.00 кв.м) 18 328,20 лв. недвижим имот, находящ се в: гр.Кубрат, ул. Панайот Хитов №... | 18 328,20 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Къща (1 360.00 кв.м) 34 422,61 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ X–287, в квартал 84, по плана... | 34 422,61 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 475.00 кв.м) 1 923,23 лв. 1/12 идеална част от ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 1475 кв.... | 1 923,23 лв. | от 02.08.2026 до 02.09.2026 | |
| | 1-стаен апартамент 39 116,60 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 39 116,60 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (8 860.00 кв.м) 128 302,45 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 8 860 кв.м., находящ се в... | 128 302,45 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Паркомясто (12.50 кв.м) 18 993,77 лв. 12.50 /дванадесет цяло и петдесет стотни/ кв.м. ид.част от... | 18 993,77 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Етаж от къща (65.00 кв.м) 45 492,61 лв. ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ВИСОК... | 45 492,61 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (66.74 кв.м) 111 409,28 лв. АПАРТАМЕНТ № 18 /осемнадесет/, находящ се в община Варна,... | 111 409,28 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (93.37 кв.м) 155 316,31 лв. АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/, находящ се в община Варна,... | 155 316,31 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Многостаен (85.92 кв.м) 142 931,49 лв. АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, находящ се в община Варна, град... | 142 931,49 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (102.69 кв.м) 171 285,27 лв. АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, находящ се в община Варна, град... | 171 285,27 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (56.44 кв.м) 94 321,64 лв. АПАРТАМЕНТ № 2 /две/, находящ се в община Варна, град Варна,... | 94 321,64 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (100.96 кв.м) 167 939,40 лв. АПАРТАМЕНТ № 1/едно/, находящ се в община Варна, град Варна,... | 167 939,40 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Земеделска земя (849.00 кв.м) 2 542,58 лв. Поземлен имот с ид. № 65365.20.47 по КККР на Сапарева баня,... | 2 542,58 лв. | от 10.07.2026 до 10.08.2026 | |
| | Земеделска земя (785.00 кв.м) 1 841,61 лв. Поземлен имот с ид. № 65365.25.293 по КККР на Сапарева баня,... | 1 841,61 лв. | от 10.07.2026 до 10.08.2026 | |
| | Земеделска земя (788.00 кв.м) 1 846,30 лв. Поземлен имот с ид. № 65365.25.188 по КККР на Сапарева баня,... | 1 846,30 лв. | от 10.07.2026 до 10.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (14 157.00 кв.м) 1 301 174,58 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.401.44 /три, осем,... | 1 301 174,58 лв. | от 10.07.2026 до 10.08.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (57.11 кв.м) 104 740,56 лв. АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/ съгласно архитектурен проект и таблица... | 104 740,56 лв. | от 10.07.2026 до 10.08.2026 | |
| | Земеделска земя (8 255.00 кв.м) 5 612,84 лв. недвижим имот, находящ се в:с.Прелез, местност: "КРАЙ СЕЛО",... | 5 612,84 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | 1-стаен апартамент (40.15 кв.м) 77 804,87 лв. Студио № 18 /осемнадесет/ съгласно архитектурен проект и... | 77 804,87 лв. | от 10.07.2026 до 10.08.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (4 031.00 кв.м) 184 046,28 лв. ОБЕКТ – СВИНЕФЕРМА, състоящ се от:ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 184 046,28 лв. | от 13.07.2026 до 13.08.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (293.00 кв.м) 338 282,31 лв. ... | 338 282,31 лв. | от 10.07.2026 до 10.08.2026 | |
| | 1-стаен апартамент (41.47 кв.м) 79 617,93 лв. СТУДИО № 18 /осемнадесет/ съгласно архитектурен проект и... | 79 617,93 лв. | от 10.07.2026 до 10.08.2026 | |
| | Земеделска земя (942.00 кв.м) 876,21 лв. | 876,21 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделска земя (2 104.00 кв.м) 1 846,30 лв. | 1 846,30 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделска земя (5 133.00 кв.м) 13 140,05 лв. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ-НИВА с площ от 5133 /пет хиляди сто тридесет... | 13 140,05 лв. | от 13.07.2026 до 13.08.2026 | |
| | Самолет / Вертолет - САМОЛЕТ BOMBARDIER BD -700-1A11 (GLOBAL 5000 GVFD),... | 25 643 121,83 лв. | от 13.07.2026 до 13.08.2026 | |
| | Многостаен (93.36 кв.м) 211 229,64 лв. | 211 229,64 лв. | от 21.07.2026 до 21.08.2026 | |
| | Къща (2 500.00 кв.м) 9 497,51 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ... | 9 497,51 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| | Къща (722.00 кв.м) 21 842,71 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62877.200.104 по кадастралната... | 21 842,71 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (39.26 кв.м) 841 827,82 лв. Самостоятеленобект в сграда с идентификатор... | 841 827,82 лв. | от 10.07.2026 до 10.08.2026 | |
| | Земеделска земя (1 280.00 кв.м) 2 002,77 лв. Недвижим имот, находящ се в с. Патреш, общ. Павликени, обл.... | 2 002,77 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (100.60 кв.м) 1 788 943,47 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 1 788 943,47 лв. | от 10.07.2026 до 10.08.2026 | |
| | Земеделска земя (6 200.00 кв.м) 695,24 лв. ІІІ имот: 1/12 /една дванадесета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН... | 695,24 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
