Активни имоти и вещи за публична продан: 1184
Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
---|---|---|---|---|
днес с. Гостиня, област Ловеч | Земеделска земя (3 402.00 кв.м) 2 635,20 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 17378.30.5 по кадастралната... | 2 635,20 лв. | от 12.08.2025 до 12.09.2025 | |
днес с. Гарваново, област Хасково | Земеделска земя (1 500.00 кв.м) 350,67 лв. 1/3 ИД Ч ОТ ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ | 350,67 лв. | от 18.07.2025 до 18.08.2025 | |
днес с. Гарваново, област Хасково | Земеделска земя (1 000.00 кв.м) 340,00 лв. 1/3 ИД Ч ОТ ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ | 340,00 лв. | от 18.07.2025 до 18.08.2025 | |
днес град Бургас | Търговски обект / Магазин (269.33 кв.м) 655 300,80 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор:... | 655 300,80 лв. | от 18.07.2025 до 18.08.2025 | |
днес с. Гарваново, област Хасково | Земеделска земя (6 000.00 кв.м) 1 785,33 лв. 1/3 ИД Ч ОТ ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ | 1 785,33 лв. | от 18.07.2025 до 18.08.2025 | |
днес с. Гарваново, област Хасково | Земеделска земя (2 999.00 кв.м) 892,27 лв. 1/3 ИД Ч ОТ ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ-ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ | 892,27 лв. | от 18.07.2025 до 18.08.2025 | |
вчера град София | Търговски обект / Магазин (1 134.00 кв.м) 1 176 000,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.503.451 /шест, осем,... | 1 176 000,00 лв. | от 21.07.2025 до 21.08.2025 | |
вчера град София | 2-стаен апартамент (65.12 кв.м) 214 070,00 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №... | 214 070,00 лв. | от 18.07.2025 до 18.08.2025 | |
вчера с. Ъглен, област Ловеч | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (20 074.00 кв.м) 405 864,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 144012 /едно, четири, четири, нула, едно,... | 405 864,00 лв. | от 20.07.2025 до 20.08.2025 | |
вчера с. Дерманци, област Ловеч | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (1 458.00 кв.м) 106 128,00 лв. СГРАДА с идентификатор № 20688.79.16.1 /двадесет хиляди... | 106 128,00 лв. | от 03.08.2025 до 03.09.2025 | |
вчера с. Горно трапе, област Ловеч | Парцел / Терен (11 998.00 кв.м) 9 036,00 лв. 1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 9 036,00 лв. | от 18.07.2025 до 18.08.2025 | |
вчера с. Горно трапе, област Ловеч | Парцел / Терен (3 499.00 кв.м) 2 448,72 лв. 1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 2 448,72 лв. | от 18.07.2025 до 18.08.2025 | |
вчера град Гълъбово | Парцел / Терен (1 410.00 кв.м) 9 250,00 лв. Празно дворно място с площ 1410 кв.м., находящо се в гр.... | 9 250,00 лв. | от 15.07.2025 до 15.08.2025 | |
вчера град Гълъбово | Парцел / Терен (1 070.00 кв.м) 7 020,00 лв. Празно дворно място с площ 1070 кв.м., находящо се в гр.... | 7 020,00 лв. | от 15.07.2025 до 15.08.2025 | |
вчера град Пловдив | Многостаен (100.57 кв.м) 126 000,00 лв. ИД № 20248250400319 -½ (една втора) идеална част от... | 126 000,00 лв. | от 02.08.2025 до 02.09.2025 | |
вчера с. Аспарухово, област Монтана | Земеделска земя (2 752.00 кв.м) 3 962,88 лв. | 3 962,88 лв. | от 18.08.2025 до 18.09.2025 | |
вчера с. Люляково, област Добрич | Земеделска земя (600.00 кв.м) 1 888,00 лв. - 1/5 (една пета) идеална част от недвижим имот с... | 1 888,00 лв. | от 29.07.2025 до 29.08.2025 | |
вчера с. Красен, област Добрич | Къща (3 095.00 кв.м) 16 632,00 лв. - ДВОРНО МЯСТО със площ от 3095кв.м /три хиляди и деветдесет... | 16 632,00 лв. | от 29.07.2025 до 29.08.2025 | |
вчера с. Пчеларово, област Добрич | Къща (2 170.00 кв.м) 7 848,00 лв. - Недвижим имот, който по документ за собственост е описан... | 7 848,00 лв. | от 29.07.2025 до 29.08.2025 | |
вчера град София | Парцел / Терен (268.00 кв.м) 492 800,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с адрес София район Красно село, ул. Люлин... | 492 800,00 лв. | от 02.09.2025 до 02.10.2025 | |
вчера с. Градини, област Добрич | Къща (2 240.00 кв.м) 31 608,00 лв. - ДВОРНО МЯСТО със площ от 2240кв.м /две хиляди двеста и... | 31 608,00 лв. | от 29.07.2025 до 29.08.2025 | |
вчера с. Кубратово, област София | Парцел / Терен (3 915.00 кв.м) 102 240,00 лв. Новообразуван имот № 008024 (парцел двадесет и четири от... | 102 240,00 лв. | от 25.07.2025 до 25.08.2025 | |
вчера с. Ръжево конаре, област Пловдив | Земеделска земя (12 799.00 кв.м) 11 181,60 лв. ИД 202282504009351/3 (една трета) идеална част от... | 11 181,60 лв. | от 02.08.2025 до 02.09.2025 | |
вчера град Пловдив | Лек автомобил - Mercedes-Benz ИД 20248250400686- л. а., марка: "МЕРЦЕДЕС", модел Ц220 ЦДИ,... | 5 140,80 лв. | от 02.08.2025 до 02.09.2025 | |
вчера град Варна | Многостаен (156.60 кв.м) 526 600,00 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 526 600,00 лв. | от 29.08.2025 до 29.09.2025 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение