Активни имоти и вещи за публична продан: 1415
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| вчера с. Малиново, област Ловеч | Земеделска земя (1 200.00 кв.м) 2 910,28 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор46396.21.13 /четири шест три... | 2 910,28 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| вчера с. Добри дял, област Велико Търново | Къща (1 700.00 кв.м) 10 170,32 лв. Недвижим имот, находящ се в община Лясковец, с.Добри дял,... | 10 170,32 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| вчера с. Малиново, област Ловеч | Земеделска земя (1 000.00 кв.м) 2 422,10 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор46396.20.64 /четири шест три... | 2 422,10 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| вчера с. Малиново, област Ловеч | Земеделска земя (1 499.00 кв.м) 3 642,54 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор46396.20.106 /четири шест три... | 3 642,54 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| вчера с. Кесарево, област Велико Търново | Земеделска земя (6 595.00 кв.м) 2 562,92 лв. 1/4 /една четвърт/ идеални части от недвижим имот, находящ... | 2 562,92 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| вчера град Горна оряховица | 2-стаен апартамент (54.38 кв.м) 80 838,37 лв. Недвижим имот, находящ се в община Горна Оряховица, гр.... | 80 838,37 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| вчера с. Малиново, област Ловеч | Земеделска земя (800.00 кв.м) 1 614,73 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор46396.19.211 /четири шест три... | 1 614,73 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| вчера с. Старо село, област Враца | Земеделска земя (2 998.00 кв.м) 1 450,44 лв. | 1 450,44 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| вчера с. Старо село, област Враца | Земеделска земя (1 994.00 кв.м) 1 619,43 лв. | 1 619,43 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| вчера град София | Многостаен (135.72 кв.м) 1 475 791,08 лв. Подписаният Светослав Иванов, помощник – частен... | 1 475 791,08 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| вчера с. Малиново, област Ловеч | Земеделска земя (1 257.00 кв.м) 2 534,76 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор46396.15.7 /четири шест три... | 2 534,76 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| вчера с. Осиковица, област София | Земеделска земя (5 500.00 кв.м) 4 889,58 лв. 5/8 (пет осми) идеални части от Поземлен имот с... | 4 889,58 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| вчера с. Осиковица, област София | Земеделска земя (944.00 кв.м) 782,33 лв. 5/8 (пет осми) идеални части от поземлен имот с... | 782,33 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| вчера с. Голяма желязна, област Ловеч | Парцел / Терен (6 158.00 кв.м) 228 672,51 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор15703.37.82 /едно пет седем... | 228 672,51 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| вчера с. Долни луковит, област Плевен | Земеделски/Поземлен имот (1 525.00 кв.м) 5 773,61 лв. | 5 773,61 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| вчера с. Долни луковит, област Плевен | Земеделски/Поземлен имот (1 500.00 кв.м) 5 632,79 лв. | 5 632,79 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| вчера с. Долни луковит, област Плевен | Земеделски/Поземлен имот (1 152.00 кв.м) 4 365,41 лв. | 4 365,41 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| вчера с. Долни луковит, област Плевен | Земеделски/Поземлен имот (3 926.00 кв.м) 115 331,38 лв. | 115 331,38 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| вчера град София | Къща (107.60 кв.м) 1 010 772,94 лв. ЖИЛИЩНА СГРАДА «Г» С ГАРАЖ», снабдена с... | 1 010 772,94 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| вчера град София | Парцел / Терен (644.00 кв.м) 914 356,78 лв. Подписаният ПЧСИ Светослав Иванов от кантората на Частен... | 914 356,78 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (5 496.00 кв.м) 3 972 395,27 лв. "Предприятие за преработка на селскостопанска продукция",... | 3 972 395,27 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (68.99 кв.м) 61 256,60 лв. ... | 61 256,60 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 884.00 кв.м) 15 142,82 лв. Поземлен имот с идентификатор №78570.6.17/седемдесет и осем... | 15 142,82 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 194.00 кв.м) 11 996,28 лв. Поземлен имот с идентификатор №78570.6.16/седемдесет и осем... | 11 996,28 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 | |
| | Лек автомобил - Mercedes-Benz Лек автомобил маркаМЕРЦЕДЕС, модел Е 270 ЦДИ, с рег.№... | 3 657,40 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Бус - VW Товарен автомобил ФОЛКСВАГЕН КАРАВЕЛ с рег. № РА 6387... | 3 960,56 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Къща (792.00 кв.м) 79 172,00 лв. ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 792 кв. м. (седемстотин... | 79 172,00 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Етаж от къща (102.00 кв.м) 28 163,95 лв. | 28 163,95 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 701.00 кв.м) 977,92 лв. ½ /една втора/ идеална част от Поземлен имот с... | 977,92 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Гараж (18.00 кв.м) 26 067,30 лв. Сграда с идентификатор: 04279.629.133.11, представляваща:... | 26 067,30 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти (123.51 кв.м) 23 106,18 лв. 1/6 ид. част /една шеста идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН... | 23 106,18 лв. | от 12.10.2026 до 12.11.2026 | |
| | Къща (155.00 кв.м) 98 573,83 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 61710.502.3678 (шестдесет и... | 98 573,83 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | Къща (878.00 кв.м) 54 339,22 лв. 1/2/една втора/идеална част от поземлен имот с идентификатор... | 54 339,22 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (112.14 кв.м) 91 532,84 лв. АПАРТАМЕНТ №15 /петнадесет/, разположен в югоизточната част... | 91 532,84 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Бензиностанция / Газстанция (1 666.00 кв.м) 227 971,54 лв. Дворно място с площ от 1 666 кв.метра (хиляда... | 227 971,54 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Къща (77.00 кв.м) 3 716,80 лв. 1/5 идеална част от: РЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ... | 3 716,80 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (553.00 кв.м) 458 456,33 лв. О Б Я В Л Е Н ... | 458 456,33 лв. | от 02.10.2026 до 02.11.2026 | |
| | 1-стаен апартамент (41.47 кв.м) 71 656,13 лв. СТУДИО № 18 /осемнадесет/ съгласно архитектурен проект и... | 71 656,13 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Сграда / Селскостопанска постройка / Ферма (223.12 кв.м) 292 101,25 лв. О Б Я В Л Е Н ... | 292 101,25 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | 1-стаен апартамент (40.15 кв.м) 70 024,39 лв. Студио № 18 /осемнадесет/ съгласно архитектурен проект и... | 70 024,39 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (54.40 кв.м) 77 028,41 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда, с идентификатор... | 77 028,41 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (421.00 кв.м) 7 666,85 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16050.501.810, находящ се в с.... | 7 666,85 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (32.00 кв.м) 1 877,60 лв. 32 кв. м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №... | 1 877,60 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 | |
| | Ателие / Таванско помещение / Студио (38.40 кв.м) 136 908,10 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор №... | 136 908,10 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 | |
| | Ателие / Таванско помещение / Студио (66.07 кв.м) 174 772,97 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор №... | 174 772,97 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 | |
| | Ателие / Таванско помещение / Студио (73.07 кв.м) 189 793,74 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор №... | 189 793,74 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 | |
| | Ателие / Таванско помещение / Студио (103.19 кв.м) 253 162,64 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор №... | 253 162,64 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (26 619.00 кв.м) 1 228 417,71 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67489.135.826, находящ се в... | 1 228 417,71 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (755.00 кв.м) 160 221,59 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.2565.160, находящ се в... | 160 221,59 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (23.20 кв.м) 39 273,07 лв. | 39 273,07 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
