Активни имоти и вещи за публична продан: 1415
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Земеделска земя (9 500.00 кв.м) 20 590,98 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27615.384.17 /двадесет и седем... | 20 590,98 лв. | от 09.09.2026 до 09.10.2026 | |
| | Земеделска земя (13 000.00 кв.м) 28 742,88 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27615.193.76 /двадесет и седем... | 28 742,88 лв. | от 09.09.2026 до 09.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (2 825.00 кв.м) 107 567,52 лв. 78,002%(седемдесет и осем цяло и две хилядни процента) ид.... | 107 567,52 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (8 497.00 кв.м) 18 416,10 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27615.384.49 /двадесет и седем... | 18 416,10 лв. | от 09.09.2026 до 09.10.2026 | |
| | Земеделска земя (9 808.00 кв.м) 21 686,24 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27615.144.5 /двадесет и седем... | 21 686,24 лв. | от 09.09.2026 до 09.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 299.00 кв.м) 7 150,51 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27615.368.36 /двадесет и седем... | 7 150,51 лв. | от 09.09.2026 до 09.10.2026 | |
| | Къща (1 232.00 кв.м) 31 332,40 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 16837 / 25.08.2026Изпълнително дело №:... | 31 332,40 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Къща (338.00 кв.м) 48 626,82 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 17178 / 31.08.2026Изпълнително дело №:... | 48 626,82 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (46.00 кв.м) 10 570,17 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 17189 / 31.08.2026Изпълнително дело №:... | 10 570,17 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Автомивка / Автосервиз (306.00 кв.м) 172 113,04 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 17170 / 31.08.2026Изпълнително дело №:... | 172 113,04 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Лек автомобил - Mitsubishi ОБЯВЛЕНИЕ№ 17024 / 27.08.2026Изпълнително дело №:... | 698,23 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (890.00 кв.м) 205 596,85 лв. Поземлен имот с идентификатор 83404.501.248(осем три четири... | 205 596,85 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (4 499.00 кв.м) 9 718,13 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03719.801.186/ нула три седем... | 9 718,13 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Гараж (18.60 кв.м) 23 861,13 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 17027 / 27.08.2026Изпълнително дело №:... | 23 861,13 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (3 500.00 кв.м) 3 598,73 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00084.10.35 / нула нула... | 3 598,73 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (1 656.28 кв.м) 409 941,97 лв. ШИВАШКА ФАБРИКА, състояща се от: 1/. САМОСТОЯТЕЛЕН... | 409 941,97 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 020.00 кв.м) 5 833,85 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.18.3 по кадастралната... | 5 833,85 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 531.00 кв.м) 18 609,33 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44642.7.31 по кадастралната... | 18 609,33 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 854.00 кв.м) 15 776,51 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41006.7.227 по кадастралната... | 15 776,51 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 736.00 кв.м) 6 571,59 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.13.153 по кадастралната... | 6 571,59 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 121.00 кв.м) 2 214,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.13.179 по кадастралната... | 2 214,00 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 763.00 кв.м) 11 246,02 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41006.10.546 по кадастралната... | 11 246,02 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (853.00 кв.м) 3 037,01 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41006.10.404 по кадастралната... | 3 037,01 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 314.00 кв.м) 5 218,15 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41006.10.440 по кадастралната... | 5 218,15 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (5 724.00 кв.м) 21 906,86 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41006.12.153 по кадастралната... | 21 906,86 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 001.00 кв.м) 11 008,98 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41006.11.92 по кадастралната... | 11 008,98 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (410.00 кв.м) 2 119,34 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41006.11.136 по кадастралната... | 2 119,34 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (265.00 кв.м) 1 013,90 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41006.10.295 по кадастралната... | 1 013,90 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (6 306.00 кв.м) 14 700,80 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.1.151 по кадастралната... | 14 700,80 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 305.00 кв.м) 4 618,11 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.4.104 по кадастралната... | 4 618,11 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 001.00 кв.м) 6 961,19 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.6.148 по кадастралната... | 6 961,19 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 089.00 кв.м) 7 574,54 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.6.147 по кадастралната... | 7 574,54 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (325.00 кв.м) 1 715,65 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.9.447 по кадастралната... | 1 715,65 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 160.00 кв.м) 5 678,17 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.8.188 по кадастралната... | 5 678,17 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 187.00 кв.м) 17 825,43 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.47.105 по кадастралната... | 17 825,43 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (5 026.00 кв.м) 35 442,77 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41006.7.185 по кадастралната... | 35 442,77 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (512.00 кв.м) 1 724,26 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41006.7.189 по кадастралната... | 1 724,26 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 355.00 кв.м) 7 897,64 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.119.46 по кадастралната... | 7 897,64 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 000.00 кв.м) 6 762,48 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41006.6.144 по кадастралната... | 6 762,48 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (582.00 кв.м) 2 054,40 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.6.182 по кадастралната... | 2 054,40 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (9 089.00 кв.м) 23 373,73 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.6.183 по кадастралната... | 23 373,73 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (5 625.00 кв.м) 32 398,72 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41006.7.192 по кадастралната... | 32 398,72 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 484.00 кв.м) 7 191,20 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.14.141 по кадастралната... | 7 191,20 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - Mercedes-Benz ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, МЕРЦЕДЕС, АТЕГО 815, С РЕГ. №... | 5 147,74 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, РЕНО МИДЛУМ, С РЕГ. № СТ1924РС; | 13 222,98 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - Mercedes-Benz ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, МЕРЦЕДЕС, АТЕГО 816, С РЕГ. № СТ6935РН; | 8 646,33 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Гараж (43.00 кв.м) 46 320,00 лв. НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Търговище, ул. "Девня" № 6,... | 46 320,00 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Сграда / Селскостопанска постройка / Ферма (969.00 кв.м) 35 204,94 лв. НЕДЕВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Садина, ощ. Попово, обл.... | 35 204,94 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 900.00 кв.м) 5 632,79 лв. 1/3 от НЕДЕВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Садина, ощ. Попово,... | 5 632,79 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (896.24 кв.м) 157 718,13 лв. НЕДЕВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Садина, ощ. Попово, обл.... | 157 718,13 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
