Активни имоти и вещи за публична продан: 1223
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| днес град Русе | Бус - Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 11 246,02 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| днес град Русе | Строителни МПС / Кари - Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 19 401,83 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| днес град Русе | Строителни МПС / Кари - Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 20 653,56 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| вчера град София | Ателие / Таванско помещение / Студио (77.70 кв.м) 305 860,52 лв. АТЕЛИЕ № 6 (шест), разположено на две нива, на осми... | 305 860,52 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера с. Илинденци, област Благоевград | Земеделска земя (7 293.00 кв.м) 12 045,72 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 12 045,72 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера с. Ковачево, област Благоевград | Земеделска земя 0,00 лв. | 0.00 лв. включва няколко актива | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера с. Илинденци, област Благоевград | Земеделска земя (2 416.00 кв.м) 2 208,05 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 2 208,05 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера с. Илинденци, област Благоевград | Земеделска земя (7 682.00 кв.м) 8 259,08 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 8 259,08 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера град София | Ателие / Таванско помещение / Студио (136.66 кв.м) 506 951,14 лв. АТЕЛИЕ № 4 (четири), находящо се на седми надпартерен етаж... | 506 951,14 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера с. Илинденци, област Благоевград | Земеделска земя (12 677.00 кв.м) 13 628,54 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 13 628,54 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера с. Илинденци, област Благоевград | Земеделска земя (36 459.00 кв.м) 52 737,00 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 52 737,00 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера с. Илинденци, област Благоевград | Земеделска земя (9 907.00 кв.м) 5 552,52 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 5 552,52 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера с. Илинденци, област Благоевград | Земеделски/Поземлен имот (5 412.00 кв.м) 5 694,75 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 5 694,75 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера с. Илинденци, област Благоевград | Земеделска земя (7 844.00 кв.м) 13 760,91 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 13 760,91 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера град София | Ателие / Таванско помещение / Студио (89.80 кв.м) 327 828,40 лв. АТЕЛИЕ № 2 (две), находящо се на шести надпартерен етаж на... | 327 828,40 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера град София | Ателие / Таванско помещение / Студио (248.40 кв.м) 902 373,02 лв. АТЕЛИЕ № 1 (едно), находящо се на шести надпартерен етаж на... | 902 373,02 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера град София | Парцел / Терен (2 080.00 кв.м) 170 172,86 лв. 1/4 идеална част от недвижим имот, който съгласно нотариален... | 170 172,86 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера град София | Лек автомобил - Лек Автомобил Рено Канго - пътническо. | 2 034,06 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| вчера град Бухово | 1-стаен апартамент (44.35 кв.м) 64 346,81 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 64 346,81 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера град Варна | Къща (855.00 кв.м) 38 568,97 лв. 1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 38 568,97 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| вчера град Варна | Парцел / Терен (34 499.00 кв.м) 12 145,29 лв. 1/36 ид.ч./ една тридесет и шеста идеални части/ от Поземлен... | 12 145,29 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| вчера град Варна | Парцел / Терен (17 097.00 кв.м) 10 031,84 лв. 1/36/ид.ч./една тридесет и шеста идеални части /от Поземлен... | 10 031,84 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| вчера с. Цалапица, област Пловдив | Други недвижими имоти - Влекач с марка/модел ДАФ ХФ 460 ФТ, рег.№ РВ2848НА, рама... | 14 130,87 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера с. Голец, област Ловеч | Бензиностанция / Газстанция (600.00 кв.м) 98 104,43 лв. НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 600 кв. м., находящ се в... | 98 104,43 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (2 293.00 кв.м) 155 944,74 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.24, находяща се в... | 155 944,74 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (48.00 кв.м) 11 818,22 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.23, находяща се в... | 11 818,22 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (320.00 кв.м) 31 739,84 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.22, находяща се в... | 31 739,84 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (145.00 кв.м) 18 335,98 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.21, находяща се в... | 18 335,98 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (11.00 кв.м) 2 912,78 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.20, находяща се в... | 2 912,78 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (599.00 кв.м) 49 389,56 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.19, находяща се в... | 49 389,56 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (285.00 кв.м) 31 112,72 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.18, находяща се в... | 31 112,72 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (6 648.00 кв.м) 874 680,97 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.17, находяща се в... | 874 680,97 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (66.00 кв.м) 8 604,09 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.16, находяща се в... | 8 604,09 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (761.00 кв.м) 55 968,03 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.15, находяща се в... | 55 968,03 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (42.00 кв.м) 7 572,66 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.14, находяща се в... | 7 572,66 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (6.00 кв.м) 1 875,09 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.13, находяща се в... | 1 875,09 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (62.00 кв.м) 13 280,87 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.12, находяща се в... | 13 280,87 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (56.00 кв.м) 8 844,11 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.11, находяща се в... | 8 844,11 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (9.00 кв.м) 2 766,01 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.10, находяща се в... | 2 766,01 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (456.00 кв.м) 41 042,39 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.9, находяща се в... | 41 042,39 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (504.00 кв.м) 58 369,48 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.8, находяща се в... | 58 369,48 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (25.00 кв.м) 3 865,66 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.7, находяща се в... | 3 865,66 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (13.00 кв.м) 4 412,98 лв. 6. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.6, находяща се в... | 4 412,98 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (1 885.00 кв.м) 90 684,64 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.5, находяща се в... | 90 684,64 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Септември | Парцел / Терен (399.00 кв.м) 6 243,01 лв. Урегулиран поземлен имот IV /четири/ в кв. 170 /сто и... | 6 243,01 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (21.00 кв.м) 3 285,33 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.4, находяща се в... | 3 285,33 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (489.00 кв.м) 58 230,54 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.3, находяща се в... | 58 230,54 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (444.00 кв.м) 35 991,34 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.2, находяща се в... | 35 991,34 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера с. Карапелит, област Добрич | Земеделска земя (7 250.00 кв.м) 17 868,46 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ по... | 17 868,46 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера с. Карапелит, област Добрич | Земеделска земя (5 000.00 кв.м) 12 266,97 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ по... | 12 266,97 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера с. Карапелит, област Добрич | Земеделска земя (3 753.00 кв.м) 9 168,93 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ по... | 9 168,93 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (556.00 кв.м) 44 121,49 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.1, находяща се в... | 44 121,49 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера с. Сърнец, област Добрич | Къща (1 120.00 кв.м) 3 630,02 лв. - ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Сърнец, община Тервел, с... | 3 630,02 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (21.00 кв.м) 7 834,43 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.10, находяща се в... | 7 834,43 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (11.00 кв.м) 4 052,01 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.9, находяща се в... | 4 052,01 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (69.00 кв.м) 7 256,91 лв. 7. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.8, находяща... | 7 256,91 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (84.00 кв.м) 10 346,97 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.7, находяща се в... | 10 346,97 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (110.00 кв.м) 13 312,63 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.6, находяща се в... | 13 312,63 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (30.00 кв.м) 7 418,70 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.5, находяща се в... | 7 418,70 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (208.00 кв.м) 34 524,31 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.4, находяща се в... | 34 524,31 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Русе | Етаж от къща (91.00 кв.м) 165 854,38 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 13767 / 07.07.2026Изпълнително дело №:... | 165 854,38 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (5 307.00 кв.м) 530 276,52 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.2, находяща се в... | 530 276,52 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Русе | 2-стаен апартамент (70.00 кв.м) 28 242,19 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 13664 / 06.07.2026Изпълнително дело №:... | 28 242,19 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (31 141.00 кв.м) 228 435,00 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.1, находяща се в... | 228 435,00 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера с. Хотанца, област Русе | Парцел / Терен (860.00 кв.м) 6 023,96 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 13656 / 06.07.2026Изпълнително дело №:... | 6 023,96 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| вчера град Русе | Земеделски/Поземлен имот (589.00 кв.м) 11 109,11 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 13652 / 06.07.2026Изпълнително дело №:... | 11 109,11 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| вчера град Русе | Земеделски/Поземлен имот (553.00 кв.м) 9 700,92 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 13652 / 06.07.2026Изпълнително дело №:... | 9 700,92 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| вчера с. Български извор, област Ловеч | Търговски обект / Магазин (1 077.00 кв.м) 385 173,34 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07357.701.487 /нула седем три... | 385 173,34 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Смолян | Други недвижими имоти (16 881.00 кв.м) 36 024,43 лв. 1/3 /една трета идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 36 024,43 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (3 119.00 кв.м) 5 613,08 лв. Изпълнително дело №: 20217110400648Изходящ №: 28487 /... | 5 613,08 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (4 000.00 кв.м) 7 198,71 лв. Изпълнително дело №: 20217110400648Изходящ №: 28486 /... | 7 198,71 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (8 820.00 кв.м) 15 873,20 лв. Изпълнително дело №: 20217110400648Изходящ №: 28485 /... | 15 873,20 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (8 759.00 кв.м) 15 763,36 лв. Изпълнително дело №: 20217110400648Изходящ №: 28484 /... | 15 763,36 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (7 520.00 кв.м) 13 532,78 лв. Изпълнително дело №: 20217110400648Изходящ №: 28483 /... | 13 532,78 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (8 760.00 кв.м) 15 764,77 лв. Изпълнително дело №: 20217110400648Изходящ №: 28482 /... | 15 764,77 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (4 859.00 кв.м) 4 371,05 лв. Изпълнително дело №: 20217110400648Изходящ №: 28481 /... | 4 371,05 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (7 001.00 кв.м) 16 632,22 лв. Изпълнително дело №: 20217110400648Изходящ №: 28480 /... | 16 632,22 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (4 667.00 кв.м) 1 251,73 лв. Изпълнително дело №: 20197110400631Изходящ №: 28436 /... | 1 251,73 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (3 333.00 кв.м) 1 877,60 лв. Изпълнително дело №: 20197110400631Изходящ №: 28434 /... | 1 877,60 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (3 000.00 кв.м) 1 721,13 лв. Изпълнително дело №: 20197110400631Изходящ №: 28433 /... | 1 721,13 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (3 333.00 кв.м) 945,06 лв. Изпълнително дело №: 20197110400631Изходящ №: 28431 /... | 945,06 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 023.00 кв.м) 45 907,24 лв. Изпълнително дело №: 20227110401016Изходящ №: 28415 /... | 45 907,24 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (42.40 кв.м) 22 061,76 лв. Изпълнително дело №: 20247110401075Изходящ №: 28447 /... | 22 061,76 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (83.73 кв.м) 666,66 лв. 1/30 идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с... | 666,66 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (377.00 кв.м) 391 166,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35167.505.17, по кадастралната... | 391 166,00 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (2 214.00 кв.м) 788 590,66 лв. СГРАДА с идентификатор 06361.66.123.1, находяща се в... | 788 590,66 лв. | от 16.08.2026 до 16.09.2026 | |
| | Земеделска земя (6 332.00 кв.м) 3 285,79 лв. | 3 285,79 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Земеделска земя (3 550.00 кв.м) 6 258,66 лв. Новообразуван Поземлен имот, находящ се в местността... | 6 258,66 лв. | от 15.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (8 049.00 кв.м) 11 969,68 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от Недвижим имот,... | 11 969,68 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (25 693.00 кв.м) 10 796,18 лв. 1/6 /една шеста/ ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор... | 10 796,18 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (65.77 кв.м) 212 637,84 лв. Изпълнително дело №: 20267110400238Изходящ №: 28523 /... | 212 637,84 лв. | от 21.07.2026 до 21.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (10 459.00 кв.м) 56 640,84 лв. Изпълнително дело №: 20227110400506Изходящ №: 28531 /... | 56 640,84 лв. | от 21.07.2026 до 21.08.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (60.93 кв.м) 242 522,92 лв. АПАРТАМЕНТ № 45 (четиридесет и пет), находящ се в гр.София,... | 242 522,92 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Други недвижими имоти - челен товарач EDISON"ZL 918" с рег. № СТ 12997 | 10 561,48 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (17 994.00 кв.м) 14 953,30 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05445.131.48 по КК и КР на... | 14 953,30 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Земеделска земя (14 629.00 кв.м) 26 599,29 лв. Поземлен имот с... | 26 599,29 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (56.48 кв.м) 120 541,71 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор... | 120 541,71 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (82.17 кв.м) 128 709,26 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА... | 128 709,26 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Земеделска земя (999.00 кв.м) 2 706,87 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21324.16.38 (две, едно, три,... | 2 706,87 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Земеделска земя (1 483.00 кв.м) 4 021,19 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21324.15.27 (две, едно, три,... | 4 021,19 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
